
> Administration > Les élections à Verruyes

Élection municipale complémentaire de juin-juillet 2024
Résultat du deuxième tour : dimanche 7 juillet 2024
| nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 730 | ||
| abstentions | 238 | ||
| votants | 492 | ||
| blancs | 63 | 8,63 | 12,80 |
| nuls | 22 | 3,01 | 4,47 |
| exprimés | 407 | 55,75 | 82,72 |
Majorité absolue : 204
| Candidat | Voix | % des voix | |
|---|---|---|---|
| Schleuniger Camille | 178 | 43,73% | |
| Carvalho Da Silva Marie-Isabelle | 229 | 56,27% | Élue |
Marie-Isabelle Carvalho Da Silva est élue au deuxième tour.
Résultat du premier tour : dimanche 30 juin 2024
| nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 725 | ||
| abstentions | 223 | ||
| votants | 502 | ||
| blancs | 28 | 3,86 | 6,06 |
| nuls | 12 | 1,66 | 2,60 |
| exprimés | 462 | 63,72 | 92,03 |
Majorité absolue : 232
Sont élus au premier tour :
Brault Aurélien
Davenel Estelle
Pereira Vilar José
Ridet Franck
Métais Wilfried
| Candidat | Voix | % des voix | |
|---|---|---|---|
| Brault Aurélien | 262 | 56,71 | Élu |
| Davenel Estelle | 262 | 56,71 | Élue |
| Pereira | 259 |
56,06 |
Élu |
| Ridet Franck | 256 | 55,41 | Élu |
| Métais | 245 | 53,03 | Élu |
| Schleuniger Camille | 142 | 30,74 | |
| Cerbelaud Anthony | 132 | 28,57 | |
| Travers Cyril | 132 | 28,57 | |
| Travers Christophe | 125 | 27,06 | |
| Alliot Éric | 124 | 26,84 | |
| Brégeon Arnaud | 123 | 26,62 | |
| Carvalho Da Silva Marie-Isabelle | 111 | 24,03 | |
| Massé Patrice | 108 | 23,38 | |
| Desbiey Patrick | 98 | 21,21 |


