
> Administration > Les élections à Verruyes
Élections européennes de 2019
| Tête de liste | Liste | % des voix |
|---|---|---|
| Nathalie LOISEAU | RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 25,70% |
| Jordan BARDELLA | PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 15,92% |
| Yannick JADOT | EUROPE ÉCOLOGIE | 14,53% |
| François-Xavier BELLAMY | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 9,50% |
| Raphaël GLUCKSMANN | ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 6,42% |
| Jean-Christophe LAGARDE | LES EUROPÉENS | 5,87% |
| Benoît HAMON | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 5,31% |
| Manon AUBRY | LA FRANCE INSOUMISE | 5,31% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 2,79% |
| Dominique BOURG | URGENCE ÉCOLOGIE | 2,79% |
| Hélène THOUY | PARTI ANIMALISTE | 1,96% |
| Florian PHILIPPOT | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 1,12% |
| Ian BROSSAT | POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 1,12% |
| Sophie CAILLAUD | ALLONS ENFANTS | 0,56% |
| Pierre DIEUMEGARD | ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,56% |
| Thérèse DELFEL | DÉCROISSANCE 2019 | 0,28% |
| François ASSELINEAU | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 0,28% |
| Olivier BIDOU | LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0,00% |
| Francis LALANNE | ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0,00% |
| Christophe CHALENÇON | ÉVOLUTION CITOYENNE | 0,00% |
| Christian Luc PERSON | UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0,00% |
| Antonio SANCHEZ | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,00% |
| Nathalie ARTHAUD | LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,00% |
| Cathy Denise Ginette CORBET | NEUTRE ET ACTIF | 0,00% |
| Nathalie TOMASINI | À VOIX ÉGALES | 0,00% |
| Robert DE PREVOISIN | UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,00% |
| Gilles HELGEN | MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,00% |
| Yves GERNIGON | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,00% |
| Vincent VAUCLIN | LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,00% |
| Audric ALEXANDRE | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,00% |
| Hamada TRAORÉ | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,00% |
| Florie MARIE | PARTI PIRATE | 0,00% |
| Renaud CAMUS | LA LIGNE CLAIRE | 0,00% |
| Nagib AZERGUI | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,00% |
| Participation au scrutin | Verruyes |
|---|---|
| Taux de participation | 54,80% |
| Taux d'abstention | 45,20% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 8,38% |
| Nombre de votants | 394 |


