> Administration > Les élections à Verruyes
Élections européennes de 2024
Résultats définitifs :
Inscrits : 722
Votants : 372
Blancs : 14
Nuls : 8
Exprimés : 350
Tête de liste | Liste | Nb de voix | % de voix |
---|---|---|---|
Jordan Bardella | La France revient ! | 102 | 29,14 |
Valérie Hayer | Besoin d'Europe | 57 | 16,29 |
Raphaël Glucksmann | Réveiller l'Europe | 47 | 13,43 |
Marie Toussaint | Europe Ecologie | 39 | 11,14 |
Jean Lassalle | Alliance rurale | 23 | 6,57 |
Manon Aubry | La France Insoumise - Union Populaire | 19 | 5,43 |
François-Xavier Bellamy | La Droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 18 | 5,14 |
Hélène Thouy | Parti animaliste - Les animaux comptent, votre voix aussi | 12 | 3,43 |
Marion Maréchal | La France fière | 9 | 2,57 |
Léon Deffontaines | Gauche unie pour le monde du travail | 7 | 2 |
François Asselineau | Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix | 4 | 1,14 |
Jean-Marc Governatori | Ecologie au centre | 3 | 0,86 |
Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière, le camp des travailleurs | 3 | 0,86 |
Florian Philippot | L'Europe, ça suffit ! | 2 | 0,57 |
Selma Labib | Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution | 1 | 0,29 |
Marine Cholley | Equinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique | 1 | 0,29 |
Camille Adoue | Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0 |
Pierre Larrouturou | Changer l'Europe | 0 | 0 |
Guillaume Lacroix | Europe territoires écologie | 0 | 0 |
Georges Renard-Kuzmanovic | Nous le peuple | 0 | 0 |
Charles Hoareau | Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social | 0 | 0 |
Olivier Terrien | Parti révolutionnaire Communistes | 0 | 0 |
Yann Wehrling | Ecologie positive et territoires | 0 | 0 |
Pierre-Marie Bonneau | Forteresse Europe - Liste d'unité nationaliste | 0 | 0 |
Caroline Zorn | Parti pirate | 0 | 0 |
Audric Alexandre | Parti des citoyens européens, pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète | 0 | 0 |
Laure Patas d'Illiers | Espéranto Langue commune | 0 | 0 |
Edouard Husson | Non ! Prenons-nous en mains | 0 | 0 |
Nagib Azergui | Free Palestine | 0 | 0 |
Lorys Elmayan | La Ruche citoyenne | 0 | 0 |
Michel Simonin | Paix et décroissance | 0 | 0 |
Philippe Ponge | Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! | 0 | 0 |
Hadama Traoré | Démocratie représentative | 0 | 0 |
Jean-Marc Fortané | Pour une autre Europe | 0 | 0 |
Francis Lalanne | France Libre | 0 | 0 |
Gaël Coste-Meunier | Défendre les enfants | 0 | 0 |
Léopold-Edouard Deher-Lesaint | Pour une humanité souveraine | 0 | 0 |
Patrice Grudé | Liberté démocratique française | 0 | 0 |
En raison des arrondis, le total peut être inférieur ou supérieur à 100 de 0,1%.